Size Chart
| T-shirt sizes are based on the average standard chest size: | WIDTH | LENGTH | |
| SMALL (S) | 34-36 | 18 | 28 | 
| MEDIUM (M) | 38-40 | 20 | 29 | 
| LARGE (L) | 42-44 | 22 | 30 | 
| X-LARGE (XL) | 46-48 | 24 | 31 | 
| XX-LARGE (XXL) (2XL) | 50-52 | 26 | 32 | 
| XXX-LARGE (XXXL) (3XL) | 54-56 | 28 | 33 | 
| XXXX-LARGE (XXXXL) (4XL) | 58-60 | 30 | 34 | 
